查看目标代币完整名称
记录代币名称、符号及包装或映射标识。
记录代币名称、符号及包装或映射标识。
| 阅读桥接资产说明 | 查看目标代币完整名称使用笔记 | 核对目标链合约地址使用笔记 |
|---|---|---|
| 阅读桥接资产说明 | 记录代币名称、符号及包装或映射标识。 | 检查完整合约地址和网络,不能只凭图标识别。 |
| 查看目标代币完整名称 | 确认该代币与源资产之间的映射关系及赎回说明。 | 记录代币名称、符号及包装或映射标识。 |
| 核对目标链合约地址 | 检查完整合约地址和网络,不能只凭图标识别。 | 确认该代币与源资产之间的映射关系及赎回说明。 |
| 阅读桥接资产说明 | 记录代币名称、符号及包装或映射标识。 | 检查完整合约地址和网络,不能只凭图标识别。 |
| 查看目标代币完整名称 | 安卓下载 | 苹果下载 |
确认该代币与源资产之间的映射关系及赎回说明。
记录代币名称、符号及包装或映射标识。
检查完整合约地址和网络,不能只凭图标识别。
确认该代币与源资产之间的映射关系及赎回说明。
记录代币名称、符号及包装或映射标识。
检查完整合约地址和网络,不能只凭图标识别。
确认该代币与源资产之间的映射关系及赎回说明。
不能仅凭名称判断,应核对桥接项目和合约信息。
不应默认等同,需按映射资产规则理解。